Interclubs 2026 : l’US Créteil Athlétisme assure son maintien en National 3 avec une superbe 2ème place
- 19 mai
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 21 mai
À Montgeron le dimanche 17 mai 2026, lors de la finale des Interclubs LIFA National 3, l’US Créteil Athlétisme a parfaitement rempli son objectif : assurer son maintien à ce niveau national. Et les Cristoliens ne se sont pas contentés du minimum, décrochant une très belle deuxième place avec 41 956 points, dans une ambiance collective exemplaire.
Face à une concurrence relevée, l’équipe cristolienne a démontré toute sa solidarité et sa profondeur d’effectif en étant représentée dans quasiment toutes les disciplines. Plusieurs athlètes découvraient même les Interclubs pour la première fois, mettant leur énergie au service du collectif afin d’apporter le maximum de points au club.
Classement final – Interclubs LIFA N3 (Poule de classement)
Livry-Gargan Athlétisme – 43 344 pts
US Créteil – 41 956 pts
ES Montgeron – 41 757 pts
Orsay Gif Athlé – 39 523 pts
Dynamic Aulnay Club – 38 731 pts
C.C. Taverny Athlétisme – 37 447 pts
Athlé 92 – 37 063 pts
ES Sucy-en-Brie – 36 756 pts
De belles performances individuelles
Chez les hommes, plusieurs performances ont particulièrement marqué cette finale. Aurel Manga s’est illustré sur le 110 m haies, signant la meilleure performance masculine du club lors de cette journée. Aboubacar Dongoh suit ses pas en figurant dans le top 5.
Une émulation globale : la force du collectif
Au-delà des résultats individuels, c’est surtout la force du groupe qui ressort de cette campagne 2026. Entre esprit d’équipe, engagement des athlètes et investissement des bénévoles, l’US Créteil Athlétisme repart de Montgeron avec la satisfaction du devoir accompli et la confirmation de sa place en National 3 pour la saison prochaine.
« L’objectif de ce tour d’Interclubs était le maintien en National 3 et nous l’avons largement rempli avec cette belle seconde place, dans un très bel état d’esprit. Nous étions présents dans toutes les épreuves avec des athlètes découvrant parfois la compétition pour la première fois, le tout pour marquer des points pour le club », souligne Didier Huberson, entraineur cristolien (groupe Fond/ Demi-Fond).
Tableau récapitulatif de tous les athlètes ayant participés, et leur performances :
71 performances | 593.7 Moyenne Générale | 1091 pts Record : Aurel Manga |
Athlète | Épreuve(s) | Points |
Fiona Aholu-Futse | 4x100 m TCF / 100 m haies / Longueur | Relais / 789 pts / 865 pts |
Michel Andre | Marteau TCM | 536 pts |
Keny Arcon | 400 m haies / Javelot | 569 pts / 438 pts |
Txomin Arne-Spinella | 3000 m steeple | 749 pts |
Christelle Assogbavi | 4x100 m TCF / Hauteur / Triple saut | Relais / 782 pts / 896 pts |
Joffrey Belloy | Marteau TCM | 256 pts |
Faustine Benard | 800 m TCF | 587 pts |
Camille Bernard | 3000 m marche TCF | 524 pts |
Karima Bilali | 3000 m marche TCF | 378 pts |
Béatrice Bourbon | 3000 m TCF | 651 pts |
Venceslas Clément | 3000 m steeple | 748 pts |
Caroline Clément-Koziel | 400 m / Disque | 486 pts / 253 pts |
Adilson De Nascimento M. | Marche / Perche | 612 pts / annulé* |
Geoffrey Delver | 3000 m | 703 pts |
Clément Dissi | 800 m | 718 pts |
Aboubacar Dongoh | 110 m haies / Hauteur / Relais 4x100 m | 942 pts / 784 pts / relais |
Romane Ferlet | 200 m / Longueur | 420 pts / 570 pts |
Lucile Garnier | Marteau | 239 pts |
Safwane Hachemi | 200 m / Hauteur / Relais 4x400 m | 647 pts / 570 pts / relais |
Antoine Hapdey | 800 m | 629 pts |
Bastien Harnay | 1500 m | 536 pts |
Maidy Hayot | 100 m / Relais 4x100 m | 753 pts / relais |
Ali Houari | Marche | 409 pts |
Maliha Kachama | Perche / Relais 4x100 m / 100 m haie | 420 pts / relais / 662 pts |
Lucie Kaoua | 1500 m | 739 pts |
Ousmane Kone | Disque / Poids | 550 pts / 624 pts |
Saya Kouassi | 100 m / Perche | 555 pts / 303 pts |
Mederic Kramarczewski | 3000 m | 648 pts |
Marianne Léger | 1500 m | 746 pts |
Cédric Leporse Clotilde | 100 m / Longueur / Relais 4x100 m | 710 pts / 577 pts / relais |
Damiano Lombardi | Disque / Javelot | 343 pts / 510 pts |
Ketia Malonga Mavuela | 400 m haies / Hauteur / Relais 4x400 m | 578 pts / 546 pts / relais |
Aurel Manga | 110 m haies / Poids | 1081 pts / 664 pts |
Mailys Mlynarz | 200 m / Disque / Marteau | 497 pts / 239 pts / 232 pts |
Yona-Alvine Monney Deido | 100 m | 568 pts |
Matys Mormin | Longueur / Triple saut | 597 pts / 643 pts |
Maxime Mormin | Triple saut | 697 pts |
Irina Mounkal | 800 m / Javelot / Relais 4x400 m | 700 pts / 355 pts / relais |
Maissam Naji | 3000 m | 666 pts |
Sanna Offranc | 400 m haies | 401 pts |
Mohammed Ryad Mogahi | 400 m / Relais 4x400 m | 671 pts / relais |
Maely Papal | 200m / Triple saut | 497 pts/ 729 pts |
Samuel Pelisson | 1500 m | 688 pts |
Hussein Salaheldine | 400 m haies | 597 pts |
Alegria Salamuni | 400 m / Relais 4x100 m | 803 pts / relais |
Lila Schulz-Lartey | Poids | 548 pts |
Romain Sellam | 200 m / Relais 4x100 m | 708 pts / relais |
Issouf Traore | 400 m | 604 pts |
Mathilde Violas | Poids | 395 pts |
Louise Wadel | Javelot | 203 pts |
Mhani Ziane | Perche | annulé* |
*A noter que suite à de fortes pluies le concours Perche chez les Hommes a été annulé
Retour en images :












Commentaires