Interclubs 2026 : l’US Créteil Athlétisme assure son maintien en National 3 avec une superbe 2ème place
- il y a 15 heures
- 3 min de lecture
À Montgeron le dimanche 17 mai 2026, lors de la finale des Interclubs LIFA National 3, l’US Créteil Athlétisme a parfaitement rempli son objectif : assurer son maintien à ce niveau national. Et les Cristoliens ne se sont pas contentés du minimum, décrochant une très belle deuxième place avec 41 956 points, dans une ambiance collective exemplaire.
Face à une concurrence relevée, l’équipe cristolienne a démontré toute sa solidarité et sa profondeur d’effectif en étant représentée dans quasiment toutes les disciplines. Plusieurs athlètes découvraient même les Interclubs pour la première fois, mettant leur énergie au service du collectif afin d’apporter le maximum de points au club.
Classement final – Interclubs LIFA N3 (Poule de classement)
Livry-Gargan Athlétisme – 43 344 pts
US Créteil – 41 956 pts
ES Montgeron – 41 757 pts
Orsay Gif Athlé – 39 523 pts
Dynamic Aulnay Club – 38 731 pts
C.C. Taverny Athlétisme – 37 447 pts
Athlé 92 – 37 063 pts
ES Sucy-en-Brie – 36 756 pts
De belles performances individuelles
Chez les hommes, plusieurs performances ont particulièrement marqué cette finale. Aurel Manga s’est illustré sur le 110 m haies, signant la meilleure performance masculine du club lors de cette journée. Aboubacar Dongoh suit ses pas en figurant dans le top 5.
Une émulation globale : la force du collectif
Au-delà des résultats individuels, c’est surtout la force du groupe qui ressort de cette campagne 2026. Entre esprit d’équipe, engagement des athlètes et investissement des bénévoles, l’US Créteil Athlétisme repart de Montgeron avec la satisfaction du devoir accompli et la confirmation de sa place en National 3 pour la saison prochaine.
« L’objectif de ce tour d’Interclubs était le maintien en National 3 et nous l’avons largement rempli avec cette belle seconde place, dans un très bel état d’esprit. Nous étions présents dans toutes les épreuves avec des athlètes découvrant parfois la compétition pour la première fois, le tout pour marquer des points pour le club », souligne Didier Huberson, entraineur cristolien (groupe Fond/ Demi-Fond).
Tableau récapitulatif de tous les athlètes ayant participés :
Athlète | Épreuve(s) | Points |
Fiona Sefaholu-Futse | 4x100 m TCF | — |
Michel Mamandre | Marteau TCM | 7 pts |
Keny Mamarcon | 400 m haies / Javelot | 15 pts / 15 pts |
Txomin Esmarne-Spinella | 3000 m steeple | 15 pts |
Christelle Sefassogbavi | 4x100 m TCF | — |
Joffrey Mambelloy | Marteau TCM | 15 pts |
Faustine Benard | 800 m TCF | 7 pts |
Camille Bernard | 3000 m marche TCF | 7 pts |
Karima Bilali | 3000 m marche TCF | 15 pts |
Béatrice Bourbon | 3000 m TCF | 15 pts |
Venceslas Clément | 3000 m steeple | 7 pts |
Caroline Clément-Koziel | 400 m / Disque | 15 pts / 7 pts |
Adilson De Nascimento Martins | 5000 m marche / Perche | 7 pts / 7 pts |
Geoffrey Delver | 3000 m TCM | 15 pts |
Clément Dissi | 800 m TCM | 7 pts |
Aboubacar Dongoh | 4x100 m TCM | — |
Romane Ferlet | 200 m / Longueur | 15 pts / 15 pts |
Lucile Garnier | Marteau TCF | 7 pts |
Safwane Hachemi | 200 m / Hauteur / 4x400 m | 15 pts / 15 pts |
Antoine Hapdey | 800 m TCM | 15 pts |
Bastien Harnay | 1500 m TCM | 7 pts |
Maidy Hayot | 4x100 m TCM | — |
Ali Houari | 5000 m marche | 15 pts |
Maliha Kachama | 4x100 m / Perche | — / 7 pts |
Lucie Kaoua | 1500 m TCF | 15 pts |
Ousmane Kone | Disque / Poids | 15 pts / 7 pts |
Saya Kouassi | 100 m / Perche | 15 pts / 15 pts |
Mederic Kramarczewski | 3000 m | 7 pts |
Marianne Léger | 1500 m TCF | 7 pts |
Cédric Leporse Clotilde | 4x100 m TCM | — |
Damiano Lombardi | Disque / Javelot | 7 pts / 7 pts |
Ketia Malonga Mavuela | Hauteur / 400 m haies / 4x400 m | 15 pts / 7 pts |
Aurel Manga | 110 m haies / Poids | 7 pts / 15 pts |
Mailys Mlynarz | Disque / Marteau | 15 pts / 15 pts |
Yona-Alvine Monney Deido | 100 m TCF | 15 pts |
Matys Mormin | Longueur / Triple saut | 15 pts / 15 pts |
Maxime Mormin | Triple saut | 7 pts |
Irina Mounkal | 800 m / Javelot / 4x400 m | 15 pts / 7 pts |
Maissam Naji | 3000 m TCF | 7 pts |
Sanna Offranc | 400 m haies TCF | 15 pts |
Mohammed Ryad Mogahi | 4x400 m TCX | — |
Maely Papal | 200 m / Triple saut | 7 pts / 15 pts |
Samuel Pelisson | 1500 m TCM | 15 pts |
Hussein Salaheldine | 400 m haies | 7 pts |
Alegria Salamuni | 4x100 m / 400 m | — / 7 pts |
Lila Schulz-Lartey | Poids CAF | 15 pts |
Romain Sellam | 4x100 m TCM | — |
Issouf Traore | 400 m TCM | 15 pts |
Mathilde Violas | Poids TCF | 7 pts |
Louise Wadel | Javelot TCF | 15 pts |
Mhani Ziane | Perche TCM | 15 pts |
Retour en images :












Commentaires