☀️ Une première journée d’Interclubs sous le soleil pour l’US Créteil Athlétisme
- il y a 6 heures
- 3 min de lecture
Le samedi 2 mai, à Noisy-le-Grand, l’US Créteil Athlétisme lançait sa saison d’interclubs en Nationale 3 (LIFA) dans des conditions idéales. Sous un grand soleil et dans une ambiance conviviale, les athlètes cristoliens ont répondu présents avec beaucoup d’engagement et un bel esprit collectif.
L’esprit interclubs : un défi collectif avant tout
Les interclubs constituent une compétition à part dans l’athlétisme. Ici, la performance individuelle s’efface au profit du collectif : chaque club doit aligner des athlètes dans toutes les disciplines (courses, sauts, lancers, relais, marche), afin de cumuler un maximum de points. Et chaque athlète coureur peut s'engager sur 2 épreuvesn mais ne peut s'engager que sur une seule épreuve de course. Résultat, sur la seconde épreuve, chacun sort parfois de sa zone de confort.
Une mobilisation de tous les groupes
Des catégories jeunes aux masters, en passant par les sprinteurs, demi-fondeurs ou lanceurs, tous les groupes du club étaient réunis. Beaucoup ont accepté de participer à des disciplines qu’ils ne pratiquent pas habituellement, illustrant parfaitement l’esprit interclubs. Encouragements et bonne humeur ont rythmé la journée, renforçant la cohésion du collectif.
Les performances des Cristoliens
L'effort de groupe a permis à l'US Créteil Athlétisme de se classer 7ème.
Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie des Interclub avec pour objectif le maintien sa place en National 3.
Voici ci-dessous l’ensemble des résultats réalisés par les athlètes de l’US Créteil lors de cette première journée, ainsi que les photos de la journée.
🏃♂️COURSE :
Épreuve | Athlète | Catégorie | Performance | Points |
100m | KOUASSI Saya | Cadette Femme | 14’’56 | 549 |
100m | HAYOT Maidy | Espoir Homme | 11’’47 | 753 |
100m | MONNEY DEIDO Yona-Alvine | Junior Femme | 14’’23 | 598 |
100m | KONATE Makan | Espoir Homme | 11’’79 | 668 |
200m | SELLAM Romain | Senior Homme | 23’’57 | 723 |
200m | HACHEMI Safwane | Junior Homme | 23’’63 | 715 |
200m | MALONGA MAVUELA Ketia | Espoir Femme | 27’’69 | 711 |
200m | FERLET Romane | Espoir Femme | 31’’72 | 425 |
400m | SALAMUNI Alegria | Senior Femme | 60’’45 | 822 |
400m | TRAORE Issouf | Espoir Homme | 54’’38 | 618 |
400m | OGAHI Mohammed Ryad | Espoir Homme | 53’’60 | 658 |
400m | CLEMENT-KOZIEL Caroline | Master Femme | 71’’05 | 508 |
800m | DESAILLY Juliette | Senior Femme | 2’22’’16 | 800 |
800m | MOUNKALA Irina | Senior Femme | 2’30’’84 | 676 |
800m | DISSI Clément | Senior Homme | 2’02’’33 | 704 |
800m | HAPDEY Antoine | Senior Homme | 2’03’’87 | 669 |
1500m | KAOUA Lucie | Espoir Femme | 5’02’’22 | 757 |
1500m | ARNE-SPINELLA Txomin | Espoir Homme | 4’18’’55 | 650 |
1500m | PELISSON Samuel | Senior Homme | 4’20’’71 | 628 |
1500m | SCHABAD Caroline | Master Femme | 6’12’’21 | 377 |
3000m | DELVER Geoffrey | Senior Homme | 8’54’’94 | 758 |
3000m | LEGER Marianne | Master Femme | 10’50’’28 | 767 |
3000m | BENARD Faustine | Master Femme | 11’29’’27 | 662 |
3000m | HARNAY Bastien | Senior Homme | 9’23’’12 | 624 |
🏃♀️HAIES :
Épreuve | Athlète | Catégorie | Performance | Points |
100m haies | AHOLU-FUTSE Fiona | Senior Femme | DNF | — |
100m haies | KACHAMA Maliha | Junior Femme | 17’’04 | 668 |
110m haies | MANGA Aurél | Senior Homme | 13’’91 | 1082 |
110m haies | SALAHELDINE Hussein | Espoir Homme | 16’’10 | 720 |
400m haies | DONGOH Aboubacar | Cadet Homme | 57’’69 | 780 |
400m haies | ARCON Keny | Master Homme | 63’’44 | 561 |
🦘 SAUTS :
Épreuve | Athlète | Catégorie | Performance | Points |
Hauteur | ASSOGBAVI Christelle | Senior Femme | 1m55 | 782 |
Hauteur | DONGOH Aboubacar | Cadet Homme | 1m85 | 784 |
Hauteur | MALONGA MAVUELA Ketia | Espoir Femme | 1m30 | 546 |
Hauteur | HACHEMI Safwane | Junior Homme | 1m60 | 570 |
Perche | DE NASCIMENTO M. Adilson | Master Homme | 3m80 | 674 |
Perche | KACHAMA Maliha | Junior Femme | 2m20 | 420 |
Perche | KOUASSI Saya | Cadette Femme | 2m00 | 362 |
Longueur | AHOLU-FUTSE Fiona | Senior Femme | 5m44 | 878 |
Longueur | FERLET Romane | Espoir Femme | 4m74 | 728 |
Longueur | MORMIN Matys | Junior Homme | 5m75 | 658 |
Longueur | MORMIN Maxime | Master Homme | 5m47 | 599 |
Triple saut | ASSOGBAVI Christelle | Senior Femme | 11m47 | 861 |
Triple saut | MORMIN Maxime | Master Homme | 12m84 | 729 |
Triple saut | PAPAL Maely | Espoir Femme | 10m28 | 742 |
Triple saut | MORMIN Matys | Junior Homme | 12m02 | 645 |
🥏 LANCERS :
Épreuve | Athlète | Catégorie | Performance | Points |
Poids | SALAMUNI Alegria | Senior Femme | 6m94 | 398 |
Poids | BENARD Faustine | Master Femme | 6m45 | 368 |
Poids | KONE Ousmane | Master Homme | 11m52 | 618 |
Poids | MANGA Aurél | Senior Homme | 11m13 | 595 |
Disque | CLEMENT-KOZIEL Caroline | Master Femme | 14m13 | 235 |
Disque | GARNIER Lucile | Espoir Femme | 7m93 | 123 |
Disque | KONE Ousmane | Master Homme | 29m66 | 507 |
Disque | LOMBARDI Damiano | Master Homme | 18m32 | 302 |
Marteau | GARNIER Lucile | Espoir Femme | 14m56 | 207 |
Marteau | ANDRE Michel | Master Homme | 44m20 | 650 |
Marteau | ARNE-SPINELLA Txomin | Espoir Homme | 10m12 | 131 |
Javelot | MOUNKALA Irina | Senior Femme | 20m86 | 359 |
Javelot | WADEL Louise | Espoir Femme | 11m23 | 184 |
Javelot | LOMBARDI Damiano | Master Homme | 40m93 | 549 |
Javelot | ARCON Keny | Master Homme | 33m50 | 445 |
🏃♂️ RELAIS & MARCHE :
Épreuve | Athlète | Catégorie | Performance | Points |
4x100m | Équipe hommes | Toutes catégories | 43’’68 | 824 |
4x100m | Équipe femmes | Toutes catégories | 56’’40 | 674 |
4x400m | Équipe mixte | Toutes catégories | 3’57’’49 | 721 |
3000m marche | BERNARD Camille | Master Femme | 19’05’’83 | 447 |
3000m marche | BILALI Karima | Master Femme | 19’57’’44 | 383 |
5000m marche | DE NASCIMENTO M. Adilson | Master Homme | 27’01’’16 | 543 |
5000m marche | HOUARI Ali | Master Homme | 30’57’’14 | 331 |












Commentaires