Équip’Athlé : les jeunes de l'US Créteil Athlé s'imposent avec brio tout le week-end
- il y a 12 heures
- 3 min de lecture
Les benjamins du club, accompagnés de leurs jeunes juges minimes, ont réalisé une très belle performance lors de l’Équip’Athlé, équivalent des interclubs jeunes.
Avec un total de 372 points, l’équipe décroche la 1ʳᵉ place, confirmant la qualité du collectif et la dynamique du groupe.
Au-delà du classement général, les athlètes se sont illustrés dans plusieurs épreuves :
🥇 victoires en hauteur, javelot et poids chez les filles
🥈 deuxièmes places au triple saut et au sprint filles
🥉 troisième place à la longueur filles
À noter également la contribution précieuse d’un jeune juge niveau 2, qui apporte 30 points supplémentaires à l’équipe grâce à son engagement.
Une performance collective solide, récompensant le travail des athlètes comme des encadrants, et confirmant la bonne dynamique du groupe.
Photos et tableaux des résultats 👇








Tableau de tous les Résultats
🔵Minimes Filles :
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
ZIANE Lenha | Heptathlon minimes filles | 2 989 pts | 6ᵉ |
100 m | 13’’94 | 🥇 1ʳᵉ | |
80 m haies | 14’’19 | 🥈 2ᵉ | |
1 000 m | 3’28’’80 | 🥇 1ʳᵉ | |
Longueur | 4m08 | 15ᵉ | |
Hauteur | 1m33 | 11ᵉ | |
Poids (3 kg) | 5m86 | 17ᵉ | |
Javelot (500 g) | 15m54 | 11ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 93 pts | 16ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
NDJOCK SOUMAH Laure | Heptathlon minimes filles | 2 305 pts | 24ᵉ |
100 m | 15’’49 | 5ᵉ | |
80 m haies | 15’’74 | 🥈 2ᵉ | |
Longueur | 3m69 | 9ᵉ | |
Hauteur | 1m36 | 🥈 2ᵉ | |
Poids (3 kg) | 8m57 | 🥈 2ᵉ | |
Javelot (500 g) | 25m14 | 🥈 2ᵉ | |
1 000 m | DNF | — | |
Triathlon U14-U16 | 86 pts | 20ᵉ |
⚪Résultats Benjamines :
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
SITA Christale | Triple saut | 9m86 | 🥈 2ᵉ |
Poids (2 kg) | 10m40 | 🥇 1ʳᵉ | |
50 m haies | 8’’80 | 🥈 2ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 117 pts | 🥈 2ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
ALVARADE Naomi | Hauteur | 1m41 | 🥇 1ʳᵉ |
50 m | 7’’31 | 🥇 1ʳᵉ | |
Javelot (400 g) | 15m29 | 6ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 109 pts | 6ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
VIGNESWARAN Pranavi | Longueur | 4m18 | 🥈 2ᵉ |
50 m | 7’’57 | 🥇 1ʳᵉ | |
Javelot (400 g) | 21m06 | 🥇 1ʳᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 108 pts | 7ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
JULAN Anais | Triple saut | 6m50 | 21ᵉ |
50 m | 8’’42 | 4ᵉ | |
Javelot (400 g) | 6m48 | 23ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 34 pts | 92ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
PAASS Eryne | Triple saut | 7m62 | 15ᵉ |
50 m | 8’’14 | 🥉 3ᵉ | |
Disque (0,6 kg) | 5m36 | 25ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 47 pts | 81ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
OUARI Kamilia | Triple saut | 7m31 | 16ᵉ |
50 m | 8’’57 | 6ᵉ | |
Javelot (400 g) | 12m44 | 9ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 54 pts | 70ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
AMOURDON-JACQUES Kelycia | Longueur | 3m68 | 5ᵉ |
50 m haies | 11’’52 | 5ᵉ | |
Disque (0,6 kg) | 10m36 | 18ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 55 pts | 67ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
EWOLO NDZANAH Laureine Videll | Hauteur | 1m21 | 10ᵉ |
50 m | 7’’68 | 🥈 2ᵉ | |
Poids (2 kg) | 7m29 | 12ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 97 pts | 20ᵉ |
⚪ Résultats Benjamins :
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
KHEZZANI Youssef | 1 000 m | 3’32’’1 | 8ᵉ |
Longueur | 3m59 | 12ᵉ | |
Disque (1 kg) | 15m39 | 10ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 78 pts | 23ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
KHAMOURI Iyed | 1 000 m | 3’45’’8 | 12ᵉ |
Longueur | 3m62 | 10ᵉ | |
Poids (3 kg) | 4m99 | 18ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 52 pts | 50ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
KARABOUE Djibril | 1 000 m | 3’47’’2 | 13ᵉ |
Longueur | 3m29 | 18ᵉ | |
Disque (1 kg) | 10m15 | 17ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 40 pts | 64ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
BENHEBRI Ceylan | 50 m haies | 9’’11 | 🥉 3ᵉ |
Longueur | 3m83 | 4ᵉ | |
Disque (1 kg) | 10m61 | 16ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 74 pts | 26ᵉ |
Athlète | Épreuve | Performance | Classement |
DEMETRIUS Tyron | 50 m | 7’’96 | 🥉 3ᵉ |
Longueur | 3m17 | 20ᵉ | |
Poids (3 kg) | 5m36 | 13ᵉ | |
Triathlon U14-U16 | 56 pts | 45ᵉ |
Des nouvelles de nos fondeurs :
A noter durant ce même weekend, à Troyes, nos fondeurs ont également porté les couleurs du club au Championnat de France du 10 km route avec de belles prestations :
Christophe Vernet : 34’39’’ sur 10 km
Faustine Benard : 39’09’’
Caroline Schabad : 46’56’’
Leslie Lucani : 47’19’’
Des performances régulières et engagées sur un parcours exigeant




Commentaires