Classement final Football National 2
- il y a 8 heures
- 1 min de lecture
L'US Créteil Football termine 8ème et reste en National 2, qui changera de dénomination et s'appellera désormais National l'année prochaine.
Équipe | Pts | |
1 | AS Cannes | 60 |
2 | Nîmes Olympique | 59 |
3 | US Lusitanos Saint-Maur | 55 |
4 | GFA Rumilly-Vallières | 47 |
5 | Hyères FC | 45 |
6 | Andrézieux-Bouthéon FC | 45 |
7 | Istres FC | 43 |
8 | US Créteil Football | 43 |
9 | GOAL FC | 40 |
10 | RC Grasse | 36 |
11 | Étoile FC Fréjus Saint-Raphaël | 35 |
12 | FC Limonest Dardilly Saint-Didier | 34 |
13 | FC 93 Bobigny | 32 |
14 | Sporting Club Toulon | 31 |
15 | AS Saint-Priest | 30 |
16 | FC Rousset Sainte-Victoire | 12 |
Retour en images du dernier match de National 2 de l'US Créteil Football remporté 1-0 contre Rumilly Vallières .
16 mai 2026 (J30) Rumilly Vallières 0 - 1 Créteil
Crédits photos : Instagram Us Créteil Football









Commentaires